Face Mill Holders FMH
DIN 6357 · Cat. Pages 52-54
Also Made in Shanks: CAT ANSI/ASME B5.50 | ISO 12164-1 (DIN 69893-1) HSK | DIN 2080 - IS 2340
FMHTechnical Drawing
HSK-A Technical Drawing
HSK-A Face Mill Holders Ordering Table
Ordering Codes — Face Mill Holders FMH (HSK-A)
All dimensions in mm
| Ordering Code | Size | d | C | GPL | H | Cutter Ø | Stock | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47HSKA50FMH1650 | HSK-A 50 | 16 | 34 | 50 | 17 | 40 | — | |
| 47HSKA50FMH2260 | HSK-A 50 | 22 | 45 | 60 | 19 | 50, 63 | — | |
| 47HSKA50FMH2760 | HSK-A 50 | 27 | 58 | 60 | 21 | 80 | — | |
| 47HSKA50FMH3260 | HSK-A 50 | 32 | 78 | 60 | 24 | 100 | — | |
| 47HSKA63FMH1645 | HSK-A 63 | 16 | 34 | 45 | 17 | 40 | — | |
| 47HSKA63FMH2250 | HSK-A 63 | 22 | 45 | 50 | 19 | 50, 63 | — | |
| 47HSKA63FMH2755 | HSK-A 63 | 27 | 58 | 55 | 21 | 80 | — | |
| 47HSKA63FMH3260 | HSK-A 63 | 32 | 78 | 60 | 24 | 100 | — | |
| 47HSKA63FMH4065 | HSK-A 63 | 40 | 88 | 65 | 27 | 125 | — | |
| 47HSKA100FMH1655 | HSK-A 100 | 16 | 34 | 55 | 17 | 40 | — | |
| 47HSKA100FMH2255 | HSK-A 100 | 22 | 45 | 55 | 19 | 50, 63 | — | |
| 47HSKA100FMH2755 | HSK-A 100 | 27 | 58 | 55 | 21 | 80 | — | |
| 47HSKA100FMH3260 | HSK-A 100 | 32 | 78 | 60 | 24 | 100 | — | |
| 47HSKA100FMH4065 | HSK-A 100 | 40 | 88 | 65 | 27 | 125 | — |
BT & SK/ISO Technical Drawing
BT & SK/ISO Face Mill Holders Full Ordering Codes
BT & SK/ISO Ordering Codes
MAS BT (ISO 7388-2-J) · DIN 69871 (ISO 7388-1-A)
| Taper | BT Code | ISO/SK Code | d | C | H | L | Cutter Ø | GPL | Form | Stock | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 47BT30FMH1630 | 47ISO30FMH1630 | 16 | 34 | 17 | 17 | 40 | 30 | AD | — | |
| 30 | 47BT30FMH2230 | 47ISO30FMH2230 | 22 | 45 | 19 | 19 | 50, 63 | 30 | AD | — | |
| 30 | 47BT30FMH2745 | 47ISO30FMH2745 | 27 | 58 | 21 | 21 | 80 | 45 | AD | — | |
| 40 | 47BT40FMH1645 | 47ISO40FMH1645 | 16 | 34 | 17 | 17 | 40 | 45 | AD | — | |
| 40 | 47BT40FMH2245 | 47ISO40FMH2245 | 22 | 45 | 19 | 19 | 50, 63 | 45 | AD | — | |
| 40 | 47BT40FMH2745 | 47ISO40FMH2745 | 27 | 58 | 21 | 21 | 80 | 45 | AD | — | |
| 40 | 47BT40FMH3260 | 47ISO40FMH3260 | 32 | 78 | 24 | 24 | 100 | 60 | AD | — | |
| 40 | 47BT40FMH4060 | 47ISO40FMH4060 | 40 | 88 | 27 | 27 | 125, 160 | 60 | AD | — | |
| 50 | 47BT50FMH1660 | 47ISO50FMH1660 | 16 | 34 | 17 | 17 | 40 | 60 | AD | — | |
| 50 | 47BT50FMH2260 | 47ISO50FMH2260 | 22 | 45 | 19 | 19 | 50, 63 | 60 | AD | — | |
| 50 | 47BT50FMH2760 | 47ISO50FMH2760 | 27 | 58 | 21 | 21 | 80 | 60 | AD | — | |
| 50 | 47BT50FMH3260 | 47ISO50FMH3260 | 32 | 78 | 24 | 24 | 100 | 60 | AD | — | |
| 50 | 47BT50FMH4060 | 47ISO50FMH4060 | 40 | 88 | 27 | 27 | 125, 160 | 60 | AD | — |


