Shrink Fit Holders Slim SFS
MAS BT (ISO 7388-2-J), DIN 69871 (ISO 7388-1-A) · Cat. Pages 63-64
Also Made in Shanks: CAT ANSI/ASME B5.50 | ISO 12164-1 (DIN 69893-1) HSK | DIN 2080 - IS 2340
- For Carbide Cutters with h6 Shank
- Slim Profile for Deep Cavity Access
- Requires Heat Shrink Machine
- Available at PTP CNC Plant-1
DrawingTechnical Drawing
BT & SK/ISO Technical Drawing
BT & SK/ISO Shrink Fit Slim Full Ordering Codes
BT & SK/ISO Ordering Codes
MAS BT (ISO 7388-2-J) · DIN 69871 (ISO 7388-1-A)
| Taper | BT Code | ISO/SK Code | d | D1 | C | L | GPL | G | Form | Stock | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 47BT30SFS0680 | 47ISO30SFS0680 | 6 | 12 | 18 | 36 | 80 | M5 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30SFS0880 | 47ISO30SFS0880 | 8 | 14 | 20 | 36 | 80 | M6 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30SFS1080 | 47ISO30SFS1080 | 10 | 16 | 22 | 42 | 80 | M8 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30SFS1280 | 47ISO30SFS1280 | 12 | 18 | 24 | 47 | 80 | M10 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30SFS1480 | 47ISO30SFS1480 | 14 | 20 | 26 | 47 | 80 | M10 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30SFS1680 | 47ISO30SFS1680 | 16 | 22 | 28 | 50 | 80 | M12 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30SFS1880 | 47ISO30SFS1880 | 18 | 24 | 30 | 50 | 80 | M12 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30SFS2080 | 47ISO30SFS2080 | 20 | 28 | 36 | 52 | 80 | M16 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40SFS0690 | 47ISO40SFS0690 | 6 | 12 | 18 | 36 | 90 | M5 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40SFS0890 | 47ISO40SFS0890 | 8 | 14 | 20 | 36 | 90 | M6 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40SFS1090 | 47ISO40SFS1090 | 10 | 16 | 22 | 42 | 90 | M8 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40SFS1290 | 47ISO40SFS1290 | 12 | 18 | 24 | 47 | 90 | M10 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40SFS1490 | 47ISO40SFS1490 | 14 | 20 | 26 | 47 | 90 | M10 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40SFS1690 | 47ISO40SFS1690 | 16 | 22 | 28 | 50 | 90 | M12 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40SFS1890 | 47ISO40SFS1890 | 18 | 24 | 30 | 50 | 90 | M12 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40SFS2090 | 47ISO40SFS2090 | 20 | 28 | 36 | 52 | 90 | M16 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50SFS06100 | 47ISO50SFS06100 | 6 | 12 | 18 | 36 | 100 | M5 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50SFS08100 | 47ISO50SFS08100 | 8 | 14 | 20 | 36 | 100 | M6 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50SFS10100 | 47ISO50SFS10100 | 10 | 16 | 22 | 42 | 100 | M8 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50SFS12100 | 47ISO50SFS12100 | 12 | 18 | 24 | 47 | 100 | M10 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50SFS14100 | 47ISO50SFS14100 | 14 | 20 | 26 | 47 | 100 | M10 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50SFS16100 | 47ISO50SFS16100 | 16 | 22 | 28 | 50 | 100 | M12 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50SFS18100 | 47ISO50SFS18100 | 18 | 24 | 30 | 50 | 100 | M12 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50SFS20100 | 47ISO50SFS20100 | 20 | 28 | 36 | 52 | 100 | M16 | AD | — |

