DrawingTechnical Drawing
HSK-A Technical Drawing
HSK-A Shrink Fit Ordering Table
Ordering Codes — Shrink Fit Holders SFH (HSK-A)
All dimensions in mm
| Ordering Code | Size | d | GPL | Thread | C | Stock | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47HSKA50SFH0680 | HSK-A 50 | 6 | 80 | M5 | --- | — | ||
| 47HSKA50SFH0880 | HSK-A 50 | 8 | 80 | M6 | --- | — | ||
| 47HSKA50SFH1085 | HSK-A 50 | 10 | 85 | M8 | 42 | — | ||
| 47HSKA50SFH1290 | HSK-A 50 | 12 | 90 | M10 | --- | — | ||
| 47HSKA50SFH1490 | HSK-A 50 | 14 | 90 | M10 | --- | — | ||
| 47HSKA50SFH1695 | HSK-A 50 | 16 | 95 | M12 | --- | — | ||
| 47HSKA50SFH1895 | HSK-A 50 | 18 | 95 | M12 | --- | — | ||
| 47HSKA50SFH20100 | HSK-A 50 | 20 | 100 | M16 | 52 | — | ||
| 47HSKA63SFH0680 | HSK-A 63 | 6 | 80 | M5 | --- | — | ||
| 47HSKA63SFH0880 | HSK-A 63 | 8 | 80 | M6 | --- | — | ||
| 47HSKA63SFH1085 | HSK-A 63 | 10 | 85 | M8 | 42 | — | ||
| 47HSKA63SFH1290 | HSK-A 63 | 12 | 90 | M10 | --- | — | ||
| 47HSKA63SFH1490 | HSK-A 63 | 14 | 90 | M10 | --- | — | ||
| 47HSKA63SFH1695 | HSK-A 63 | 16 | 95 | M12 | --- | — | ||
| 47HSKA63SFH1895 | HSK-A 63 | 18 | 95 | M12 | --- | — | ||
| 47HSKA63SFH20100 | HSK-A 63 | 20 | 100 | M16 | 52 | — | ||
| 47HSKA63SFH25115 | HSK-A 63 | 25 | 115 | M16 | --- | — | ||
| 47HSKA63SFH32120 | HSK-A 63 | 32 | 120 | M16 | --- | — | ||
| 47HSKA100SFH0685 | HSK-A 100 | 6 | 85 | M5 | --- | — | ||
| 47HSKA100SFH0885 | HSK-A 100 | 8 | 85 | M6 | --- | — | ||
| 47HSKA100SFH1090 | HSK-A 100 | 10 | 90 | M8 | 42 | — | ||
| 47HSKA100SFH1295 | HSK-A 100 | 12 | 95 | M10 | --- | — | ||
| 47HSKA100SFH1495 | HSK-A 100 | 14 | 95 | M10 | --- | — | ||
| 47HSKA100SFH16100 | HSK-A 100 | 16 | 100 | M12 | --- | — | ||
| 47HSKA100SFH18100 | HSK-A 100 | 18 | 100 | M12 | --- | — | ||
| 47HSKA100SFH20105 | HSK-A 100 | 20 | 105 | M16 | 52 | — | ||
| 47HSKA100SFH25115 | HSK-A 100 | 25 | 115 | M16 | --- | — | ||
| 47HSKA100SFH32120 | HSK-A 100 | 32 | 120 | M16 | --- | — |
BT & SK/ISO Technical Drawing
BT & SK/ISO Shrink Fit Full Ordering Codes
BT & SK/ISO Ordering Codes
MAS BT (ISO 7388-2-J) · DIN 69871 (ISO 7388-1-A)
| Taper | BT Code | ISO/SK Code | D | d | C | L | GPL | G | Form | Stock | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 47BT30SFH0680 | 47ISO30SFH0680 | 6 | 21 | 27 | 36 | 80 | M5 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30SFH0880 | 47ISO30SFH0880 | 8 | 21 | 27 | 36 | 80 | M6 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30SFH1080 | 47ISO30SFH1080 | 10 | 24 | 32 | 42 | 80 | M8 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30SFH1280 | 47ISO30SFH1280 | 12 | 24 | 32 | 42 | 80 | M10 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30SFH1480 | 47ISO30SFH1480 | 14 | 27 | 34 | 50 | 80 | M10 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30SFH1680 | 47ISO30SFH1680 | 16 | 27 | 34 | 50 | 80 | M12 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30SFH1880 | 47ISO30SFH1880 | 18 | 33 | 42 | 52 | 80 | M12 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30SFH2080 | 47ISO30SFH2080 | 20 | 33 | 42 | 52 | 80 | M16 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40SFH0690 | 47ISO40SFH0690 | 6 | 21 | 27 | 36 | 90 | M5 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40SFH0890 | 47ISO40SFH0890 | 8 | 21 | 27 | 36 | 90 | M6 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40SFH1090 | 47ISO40SFH1090 | 10 | 24 | 32 | 42 | 90 | M8 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40SFH1290 | 47ISO40SFH1290 | 12 | 24 | 32 | 42 | 90 | M10 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40SFH1490 | 47ISO40SFH1490 | 14 | 27 | 34 | 50 | 90 | M10 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40SFH1690 | 47ISO40SFH1690 | 16 | 27 | 34 | 50 | 90 | M12 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40SFH1890 | 47ISO40SFH1890 | 18 | 33 | 42 | 52 | 90 | M12 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40SFH2090 | 47ISO40SFH2090 | 20 | 33 | 42 | 52 | 90 | M16 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40SFH25100 | 47ISO40SFH25100 | 25 | 44 | 53 | 58 | 100 | M16 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40SFH32100 | 47ISO40SFH32100 | 32 | 44 | 53 | 58 | 100 | M16 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50SFH06100 | 47ISO50SFH06100 | 6 | 21 | 27 | 36 | 100 | M5 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50SFH08100 | 47ISO50SFH08100 | 8 | 21 | 27 | 36 | 100 | M6 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50SFH10100 | 47ISO50SFH10100 | 10 | 24 | 32 | 42 | 100 | M8 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50SFH12100 | 47ISO50SFH12100 | 12 | 24 | 32 | 42 | 100 | M10 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50SFH14100 | 47ISO50SFH14100 | 14 | 27 | 34 | 50 | 100 | M10 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50SFH16100 | 47ISO50SFH16100 | 16 | 27 | 34 | 50 | 100 | M12 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50SFH18100 | 47ISO50SFH18100 | 18 | 33 | 42 | 52 | 100 | M12 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50SFH20100 | 47ISO50SFH20100 | 20 | 33 | 42 | 52 | 100 | M16 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50SFH25110 | 47ISO50SFH25110 | 25 | 44 | 53 | 58 | 110 | M16 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50SFH32110 | 47ISO50SFH32110 | 32 | 44 | 53 | 58 | 110 | M16 | AD | — |


