DrawingTechnical Drawing
HSK-A Technical Drawing
HSK-A Combi Shell Mill Ordering Table
Ordering Codes — Combi Shell Mill Adapters CSMA (HSK-A)
All dimensions in mm
| Ordering Code | Size | d | C | H | GPL | Pilot Ø | Stock | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47HSKA50CSMA1650 | HSK-A 50 | 16 | 32 | 27 | 50 | 17 | — | ||
| 47HSKA50CSMA2255 | HSK-A 50 | 22 | 40 | 31 | 55 | 19 | — | ||
| 47HSKA50CSMA2765 | HSK-A 50 | 27 | 48 | 33 | 65 | 21 | — | ||
| 47HSKA50CSMA3265 | HSK-A 50 | 32 | 58 | 33 | 65 | 24 | — | ||
| 47HSKA63CSMA1660 | HSK-A 63 | 16 | 32 | 27 | 60 | 17 | — | ||
| 47HSKA63CSMA2260 | HSK-A 63 | 22 | 40 | 31 | 60 | 19 | — | ||
| 47HSKA63CSMA2760 | HSK-A 63 | 27 | 48 | 33 | 60 | 21 | — | ||
| 47HSKA63CSMA3265 | HSK-A 63 | 32 | 58 | 38 | 65 | 24 | — | ||
| 47HSKA63CSMA4070 | HSK-A 63 | 40 | 70 | 41 | 70 | 27 | — | ||
| 47HSKA100CSMA1665 | HSK-A 100 | 16 | 32 | 27 | 65 | 17 | — | ||
| 47HSKA100CSMA2265 | HSK-A 100 | 22 | 40 | 31 | 65 | 19 | — | ||
| 47HSKA100CSMA2765 | HSK-A 100 | 27 | 48 | 33 | 65 | 21 | — | ||
| 47HSKA100CSMA3270 | HSK-A 100 | 32 | 58 | 38 | 70 | 24 | — | ||
| 47HSKA100CSMA4070 | HSK-A 100 | 40 | 70 | 41 | 70 | 27 | — |
BT & SK/ISO Technical Drawing
BT & SK/ISO Combi Shell Mill Full Ordering Codes
BT & SK/ISO Ordering Codes
MAS BT (ISO 7388-2-J) · DIN 69871 (ISO 7388-1-A)
| Taper | BT Code | ISO/SK Code | d | C | H | Pilot Ø | GPL | Form | Stock | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 47BT30CSMA1650 | 47ISO30CSMA1650 | 16 | 32 | 27 | 17 | 50 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30CSMA2250 | 47ISO30CSMA2250 | 22 | 40 | 31 | 19 | 50 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30CSMA2755 | 47ISO30CSMA2755 | 27 | 48 | 33 | 21 | 55 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40CSMA1660 | 47ISO40CSMA1660 | 16 | 32 | 27 | 17 | 60 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40CSMA2260 | 47ISO40CSMA2260 | 22 | 40 | 31 | 19 | 60 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40CSMA2760 | 47ISO40CSMA2760 | 27 | 48 | 33 | 21 | 60 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40CSMA3260 | 47ISO40CSMA3260 | 32 | 58 | 38 | 24 | 60 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40CSMA4060 | 47ISO40CSMA4060 | 40 | 70 | 41 | 27 | 60 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50CSMA1670 | 47ISO50CSMA1670 | 16 | 32 | 27 | 17 | 70 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50CSMA2270 | 47ISO50CSMA2270 | 22 | 40 | 31 | 19 | 70 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50CSMA2770 | 47ISO50CSMA2770 | 27 | 48 | 33 | 21 | 70 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50CSMA3270 | 47ISO50CSMA3270 | 32 | 58 | 38 | 24 | 70 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50CSMA4070 | 47ISO50CSMA4070 | 40 | 70 | 41 | 27 | 70 | AD | — |


