DrawingTechnical Drawing
HSK-A Technical Drawing
HSK-A Morse Taper Ordering Table
Ordering Codes — Morse Taper Adapters MTA (HSK-A)
All dimensions in mm
| Ordering Code | Size | MT No | C | GPL | Stock | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46HSKA50MTA1105 | HSK-A 50 | 1 | 25 | 105 | — | ||
| 46HSKA50MTA1120 | HSK-A 50 | 1 | 25 | 120 | — | ||
| 46HSKA50MTA2120 | HSK-A 50 | 2 | 32 | 120 | — | ||
| 46HSKA50MTA2140 | HSK-A 50 | 2 | 32 | 140 | — | ||
| 46HSKA50MTA3140 | HSK-A 50 | 3 | 40 | 140 | — | ||
| 46HSKA63MTA1110 | HSK-A 63 | 1 | 25 | 110 | — | ||
| 46HSKA63MTA1130 | HSK-A 63 | 1 | 25 | 130 | — | ||
| 46HSKA63MTA2125 | HSK-A 63 | 2 | 32 | 125 | — | ||
| 46HSKA63MTA2150 | HSK-A 63 | 2 | 32 | 150 | — | ||
| 46HSKA63MTA3140 | HSK-A 63 | 3 | 40 | 140 | — | ||
| 46HSKA63MTA3160 | HSK-A 63 | 3 | 40 | 160 | — | ||
| 46HSKA63MTA4160 | HSK-A 63 | 4 | 48 | 160 | — | ||
| 46HSKA63MTA4180 | HSK-A 63 | 4 | 48 | 180 | — | ||
| 46HSKA100MTA1110 | HSK-A 100 | 1 | 25 | 110 | — | ||
| 46HSKA100MTA2120 | HSK-A 100 | 2 | 32 | 120 | — | ||
| 46HSKA100MTA3150 | HSK-A 100 | 3 | 40 | 150 | — | ||
| 46HSKA100MTA4170 | HSK-A 100 | 4 | 50 | 170 | — | ||
| 46HSKA100MTA5200 | HSK-A 100 | 5 | 65 | 200 | — |
BT & SK/ISO Technical Drawing
BT & SK/ISO Morse Taper Full Ordering Codes
BT & SK/ISO Ordering Codes
MAS BT (ISO 7388-2-J) · DIN 69871 (ISO 7388-1-A)
| Taper | BT Code | ISO/SK Code | MT No | C | GPL | FIG | Screws | Form | Stock | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 46BT30MTA145 | 46ISO30MTA145 | 1 | 25 | 45 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 30 | 46BT30MTA1105 | 46ISO30MTA1105 | 1 | 25 | 105 | FIG 2 | 2 | AD | — | ||
| 30 | 46BT30MTA260 | 46ISO30MTA260 | 2 | 32 | 60 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 30 | 46BT30MTA2120 | 46ISO30MTA2120 | 2 | 32 | 120 | FIG 2 | 2 | AD | — | ||
| 30 | 46BT30MTA380 | 46ISO30MTA380 | 3 | 40 | 80 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40MTA145 | 46ISO40MTA145 | 1 | 25 | 45 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40MTA1120 | 46ISO40MTA1120 | 1 | 25 | 120 | FIG 2 | 2 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40MTA260 | 46ISO40MTA260 | 2 | 32 | 60 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40MTA2120 | 46ISO40MTA2120 | 2 | 32 | 120 | FIG 2 | 2 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40MTA375 | 46ISO40MTA375 | 3 | 40 | 75 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40MTA3135 | 46ISO40MTA3135 | 3 | 40 | 135 | FIG 2 | 2 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40MTA495 | 46ISO40MTA495 | 4 | 50 | 95 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40MTA4165 | 46ISO40MTA4165 | 4 | 50 | 165 | FIG 2 | 2 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50MTA145 | 46ISO50MTA145 | 1 | 25 | 45 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50MTA1120 | 46ISO50MTA1120 | 1 | 25 | 120 | FIG 2 | 2 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50MTA1180 | 46ISO50MTA1180 | 1 | 25 | 180 | FIG 2 | 2 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50MTA245 | 46ISO50MTA245 | 2 | 32 | 45 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50MTA2135 | 46ISO50MTA2135 | 2 | 32 | 135 | FIG 2 | 2 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50MTA2180 | 46ISO50MTA2180 | 2 | 32 | 180 | FIG 2 | 2 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50MTA345 | 46ISO50MTA345 | 3 | 40 | 45 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50MTA3150 | 46ISO50MTA3150 | 3 | 40 | 150 | FIG 2 | 2 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50MTA3180 | 46ISO50MTA3180 | 3 | 40 | 180 | FIG 2 | 2 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50MTA475 | 46ISO50MTA475 | 4 | 50 | 75 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50MTA4180 | 46ISO50MTA4180 | 4 | 50 | 180 | FIG 2 | 2 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50MTA5120 | 46ISO50MTA5120 | 5 | 65 | 120 | FIG 1 | 1 | AD | — |


