DrawingTechnical Drawing
HSK-A Technical Drawing
HSK-A Hydraulic Chucks HYD Ordering Table
Ordering Codes — Hydraulic Chucks HYD (HSK-A)
All dimensions in mm
| Ordering Code | Size | d | GPL | C | L min | Stock | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47HSKA50HYD0675 | HSK-A 50 | 6 | 75 | 26 | 23 | — | ||
| 47HSKA50HYD0875 | HSK-A 50 | 8 | 75 | 28 | 24 | — | ||
| 47HSKA50HYD1080 | HSK-A 50 | 10 | 80 | 30 | 30 | — | ||
| 47HSKA50HYD1285 | HSK-A 50 | 12 | 85 | 32 | 36 | — | ||
| 47HSKA50HYD14100 | HSK-A 50 | 14 | 100 | 34 | 40 | — | ||
| 47HSKA50HYD16100 | HSK-A 50 | 16 | 100 | 38 | 40 | — | ||
| 47HSKA50HYD18100 | HSK-A 50 | 18 | 100 | 40 | 43 | — | ||
| 47HSKA50HYD20100 | HSK-A 50 | 20 | 100 | 42 | 43 | — | ||
| 47HSKA63HYD0680 | HSK-A 63 | 6 | 80 | 26 | 23 | — | ||
| 47HSKA63HYD0880 | HSK-A 63 | 8 | 80 | 28 | 24 | — | ||
| 47HSKA63HYD1080 | HSK-A 63 | 10 | 80 | 30 | 30 | — | ||
| 47HSKA63HYD1290 | HSK-A 63 | 12 | 90 | 32 | 36 | — | ||
| 47HSKA63HYD1490 | HSK-A 63 | 14 | 90 | 34 | 40 | — | ||
| 47HSKA63HYD1690 | HSK-A 63 | 16 | 90 | 38 | 40 | — | ||
| 47HSKA63HYD1895 | HSK-A 63 | 18 | 95 | 40 | 43 | — | ||
| 47HSKA63HYD2095 | HSK-A 63 | 20 | 95 | 42 | 43 | — | ||
| 47HSKA63HYD25105 | HSK-A 63 | 25 | 105 | 53 | 46 | — | ||
| 47HSKA63HYD32110 | HSK-A 63 | 32 | 110 | 60 | 51 | — | ||
| 47HSKA100HYD0690 | HSK-A 100 | 6 | 90 | 42 | 23 | — | ||
| 47HSKA100HYD0890 | HSK-A 100 | 8 | 90 | 50 | 24 | — | ||
| 47HSKA100HYD1095 | HSK-A 100 | 10 | 95 | 50 | 30 | — | ||
| 47HSKA100HYD12100 | HSK-A 100 | 12 | 100 | 50 | 36 | — | ||
| 47HSKA100HYD14100 | HSK-A 100 | 14 | 100 | 50 | 40 | — | ||
| 47HSKA100HYD16105 | HSK-A 100 | 16 | 105 | 50 | 40 | — | ||
| 47HSKA100HYD18105 | HSK-A 100 | 18 | 105 | 50 | 43 | — | ||
| 47HSKA100HYD20105 | HSK-A 100 | 20 | 105 | 50 | 43 | — | ||
| 47HSKA100HYD25115 | HSK-A 100 | 25 | 115 | 50 | 46 | — | ||
| 47HSKA100HYD32120 | HSK-A 100 | 32 | 120 | 50 | 51 | — | ||
| 47HSKA100HYD40125 | HSK-A 100 | 40 | 125 | 72 | 57 | — |
BT & SK/ISO Technical Drawing
BT & SK/ISO Hydraulic Chucks Full Ordering Codes
BT & SK/ISO Ordering Codes
MAS BT (ISO 7388-2-J) · DIN 69871 (ISO 7388-1-A)
| Taper | BT Code | ISO/SK Code | d | C | G | L | GPL | Thread | Form | Stock | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 47BT30HYD0675 | 47ISO30HYD0675 | 6 | 26 | --- | 23 | 75 | M5 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30HYD0875 | 47ISO30HYD0875 | 8 | 28 | --- | 24 | 75 | M6 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30HYD1080 | 47ISO30HYD1080 | 10 | 30 | --- | 30 | 80 | M8 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30HYD1285 | 47ISO30HYD1285 | 12 | 32 | --- | 36 | 85 | M10 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30HYD14100 | 47ISO30HYD14100 | 14 | 34 | --- | 40 | 100 | M10 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30HYD16100 | 47ISO30HYD16100 | 16 | 38 | --- | 40 | 100 | M12 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30HYD18100 | 47ISO30HYD18100 | 18 | 40 | --- | 43 | 100 | M12 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30HYD20100 | 47ISO30HYD20100 | 20 | 42 | --- | 43 | 100 | M16 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40HYD0680 | 47ISO40HYD0680 | 6 | 26 | --- | 23 | 80 | M5 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40HYD0880 | 47ISO40HYD0880 | 8 | 28 | --- | 24 | 80 | M6 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40HYD1080 | 47ISO40HYD1080 | 10 | 30 | --- | 30 | 80 | M8 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40HYD1290 | 47ISO40HYD1290 | 12 | 32 | --- | 36 | 90 | M10 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40HYD1490 | 47ISO40HYD1490 | 14 | 34 | --- | 40 | 90 | M10 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40HYD1690 | 47ISO40HYD1690 | 16 | 38 | --- | 40 | 90 | M12 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40HYD1895 | 47ISO40HYD1895 | 18 | 40 | --- | 43 | 95 | M12 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40HYD2095 | 47ISO40HYD2095 | 20 | 42 | --- | 43 | 95 | M16 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40HYD25105 | 47ISO40HYD25105 | 25 | 53 | --- | 46 | 105 | M16 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40HYD32110 | 47ISO40HYD32110 | 32 | 60 | --- | 51 | 110 | M16 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50HYD0690 | 47ISO50HYD0690 | 6 | 42 | --- | 23 | 90 | M10 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50HYD0890 | 47ISO50HYD0890 | 8 | 50 | --- | 24 | 90 | M16 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50HYD1095 | 47ISO50HYD1095 | 10 | 50 | --- | 30 | 95 | M16 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50HYD12100 | 47ISO50HYD12100 | 12 | 50 | --- | 36 | 100 | M16 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50HYD14100 | 47ISO50HYD14100 | 14 | 50 | --- | 40 | 100 | M16 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50HYD16105 | 47ISO50HYD16105 | 16 | 50 | --- | 40 | 105 | M16 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50HYD18105 | 47ISO50HYD18105 | 18 | 50 | --- | 43 | 105 | M16 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50HYD20105 | 47ISO50HYD20105 | 20 | 50 | --- | 43 | 105 | M16 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50HYD25115 | 47ISO50HYD25115 | 25 | 50 | --- | 46 | 115 | M16 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50HYD32120 | 47ISO50HYD32120 | 32 | 50 | --- | 51 | 120 | M16 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50HYD40125 | 47ISO50HYD40125 | 40 | 72 | --- | 57 | 125 | M16 | AD | — |


