DrawingTechnical Drawing
HSK-A Technical Drawing
HSK-A Boring Bar Blanks Ordering Table
Ordering Codes — Boring Bar Blanks BBB (HSK-A)
All dimensions in mm
| Ordering Code | Size | d | GPL | Stock | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46HSKA50BBB3060 | HSK-A 50 | 30 | 60 | — | ||
| 46HSKA50BBB3560 | HSK-A 50 | 35 | 60 | — | ||
| 46HSKA50BBB4080 | HSK-A 50 | 40 | 80 | — | ||
| 46HSKA50BBB45100 | HSK-A 50 | 45 | 100 | — | ||
| 46HSKA50BBB50100 | HSK-A 50 | 50 | 100 | — | ||
| 46HSKA50BBB55120 | HSK-A 50 | 55 | 120 | — | ||
| 46HSKA50BBB60120 | HSK-A 50 | 60 | 120 | — | ||
| 46HSKA63BBB3060 | HSK-A 63 | 30 | 60 | — | ||
| 46HSKA63BBB3560 | HSK-A 63 | 35 | 60 | — | ||
| 46HSKA63BBB4080 | HSK-A 63 | 40 | 80 | — | ||
| 46HSKA63BBB45100 | HSK-A 63 | 45 | 100 | — | ||
| 46HSKA63BBB50100 | HSK-A 63 | 50 | 100 | — | ||
| 46HSKA63BBB55120 | HSK-A 63 | 55 | 120 | — | ||
| 46HSKA63BBB60120 | HSK-A 63 | 60 | 120 | — | ||
| 46HSKA63BBB65120 | HSK-A 63 | 65 | 120 | — | ||
| 46HSKA63BBB70120 | HSK-A 63 | 70 | 120 | — | ||
| 46HSKA63BBB80120 | HSK-A 63 | 80 | 120 | — | ||
| 46HSKA63BBB85120 | HSK-A 63 | 85 | 120 | — | ||
| 46HSKA100BBB4080 | HSK-A 100 | 40 | 80 | — | ||
| 46HSKA100BBB45100 | HSK-A 100 | 45 | 100 | — | ||
| 46HSKA100BBB50100 | HSK-A 100 | 50 | 100 | — | ||
| 46HSKA100BBB55100 | HSK-A 100 | 55 | 100 | — | ||
| 46HSKA100BBB60120 | HSK-A 100 | 60 | 120 | — | ||
| 46HSKA100BBB65120 | HSK-A 100 | 65 | 120 | — | ||
| 46HSKA100BBB70150 | HSK-A 100 | 70 | 150 | — | ||
| 46HSKA100BBB75150 | HSK-A 100 | 75 | 150 | — | ||
| 46HSKA100BBB80150 | HSK-A 100 | 80 | 150 | — | ||
| 46HSKA100BBB85180 | HSK-A 100 | 85 | 180 | — | ||
| 46HSKA100BBB90180 | HSK-A 100 | 90 | 180 | — | ||
| 46HSKA100BBB95180 | HSK-A 100 | 95 | 180 | — |
BT & SK/ISO Ordering Codes
MAS BT (ISO 7388-2-J) · DIN 69871 (ISO 7388-1-A)
| Taper | BT Code | C | GPL | Form | Stock | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 46BT30BBB030060 | 30 | 60 | AD | — | ||
| 30 | 46BT30BBB030120 | 30 | 120 | AD | — | ||
| 30 | 46BT30BBB030150 | 30 | 150 | AD | — | ||
| 30 | 46BT30BBB035060 | 35 | 60 | AD | — | ||
| 30 | 46BT30BBB035120 | 35 | 120 | AD | — | ||
| 30 | 46BT30BBB035150 | 35 | 150 | AD | — | ||
| 30 | 46BT30BBB040080 | 40 | 80 | AD | — | ||
| 30 | 46BT30BBB040150 | 40 | 150 | AD | — | ||
| 30 | 46BT30BBB040180 | 40 | 180 | AD | — | ||
| 30 | 46BT30BBB045100 | 45 | 100 | AD | — | ||
| 30 | 46BT30BBB045150 | 45 | 150 | AD | — | ||
| 30 | 46BT30BBB045180 | 45 | 180 | AD | — | ||
| 30 | 46BT30BBB050100 | 50 | 100 | AD | — | ||
| 30 | 46BT30BBB050150 | 50 | 150 | AD | — | ||
| 30 | 46BT30BBB050180 | 50 | 180 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB030060 | 30 | 60 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB030120 | 30 | 120 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB030150 | 30 | 150 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB035060 | 35 | 60 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB035120 | 35 | 120 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB035150 | 35 | 150 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB040080 | 40 | 80 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB040120 | 40 | 120 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB040150 | 40 | 150 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB045100 | 45 | 100 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB045150 | 45 | 150 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB045180 | 45 | 180 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB050100 | 50 | 100 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB050150 | 50 | 150 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB050180 | 50 | 180 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB055120 | 55 | 120 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB055180 | 55 | 180 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB055200 | 55 | 200 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB060120 | 60 | 120 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB060180 | 60 | 180 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB060200 | 60 | 200 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB063120 | 63 | 120 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB063150 | 63 | 150 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB063180 | 63 | 180 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB063200 | 63 | 200 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB063250 | 63 | 250 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB063300 | 63 | 300 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB080150 | 80 | 150 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB080200 | 80 | 200 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB080250 | 80 | 250 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB100120 | 100 | 120 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB100150 | 100 | 150 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB100200 | 100 | 200 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB100250 | 100 | 250 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB120120 | 120 | 120 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB120150 | 120 | 150 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB120200 | 120 | 200 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB120250 | 120 | 250 | AD | — | ||
| 40 | 46BT40BBB120300 | 120 | 300 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB040080 | 40 | 80 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB040150 | 40 | 150 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB040180 | 40 | 180 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB045100 | 45 | 100 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB045180 | 45 | 180 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB045220 | 45 | 220 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB050100 | 50 | 100 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB050180 | 50 | 180 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB050220 | 50 | 220 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB055100 | 55 | 100 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB055180 | 55 | 180 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB055220 | 55 | 220 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB060120 | 60 | 120 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB060180 | 60 | 180 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB060220 | 60 | 220 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB065120 | 65 | 120 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB065180 | 65 | 180 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB065220 | 65 | 220 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB070150 | 70 | 150 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB070200 | 70 | 200 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB070250 | 70 | 250 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB070300 | 70 | 300 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB080150 | 80 | 150 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB080200 | 80 | 200 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB080250 | 80 | 250 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB080300 | 80 | 300 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB080350 | 80 | 350 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB085180 | 85 | 180 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB085220 | 85 | 220 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB085280 | 85 | 280 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB085320 | 85 | 320 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB095180 | 95 | 180 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB095280 | 95 | 280 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB095320 | 95 | 320 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB120120 | 120 | 120 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB120150 | 120 | 150 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB120200 | 120 | 200 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB120250 | 120 | 250 | AD | — | ||
| 50 | 46BT50BBB120300 | 120 | 300 | AD | — |

