DrawingTechnical Drawing
HSK-A Technical Drawing
HSK-A Collet Chucks ER Ordering Table
Ordering Codes — ER Collet Chucks (HSK-A)
All dimensions in mm
| Ordering Code | Size | Collet | Range | Nut Thread | d | GPL | Stock | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47HSKA50ER1680 | HSK-A 50 | ER 16 | 1-10 | M10x1 | 28 | 80 | — | ||
| 47HSKA50ER16100 | HSK-A 50 | ER 16 | 1-10 | M10x1 | 28 | 100 | — | ||
| 47HSKA50ER16150 | HSK-A 50 | ER 16 | 1-10 | M10x1 | 28 | 150 | — | ||
| 47HSKA50ER20150 | HSK-A 50 | ER 20 | 1-13 | M12x1.5 | 32 | 150 | — | ||
| 47HSKA50ER25100 | HSK-A 50 | ER 25 | 1-16 | M18x1.5 | 42 | 100 | — | ||
| 47HSKA50ER32100 | HSK-A 50 | ER 32 | 2-20 | M22x1.5 | 50 | 100 | — | ||
| 47HSKA63ER1680 | HSK-A 63 | ER 16 | 1-10 | M10x1 | 28 | 80 | — | ||
| 47HSKA63ER16100 | HSK-A 63 | ER 16 | 1-10 | M10x1 | 28 | 100 | — | ||
| 47HSKA63ER20100 | HSK-A 63 | ER 20 | 1-13 | M12x1.5 | 34 | 100 | — | ||
| 47HSKA63ER20150 | HSK-A 63 | ER 20 | 1-13 | M12x1.5 | 34 | 150 | — | ||
| 47HSKA63ER25100 | HSK-A 63 | ER 25 | 1-16 | M18x1.5 | 42 | 100 | — | ||
| 47HSKA63ER25150 | HSK-A 63 | ER 25 | 1-16 | M18x1.5 | 42 | 150 | — | ||
| 47HSKA63ER32100 | HSK-A 63 | ER 32 | 2-20 | M22x1.5 | 50 | 100 | — | ||
| 47HSKA63ER32150 | HSK-A 63 | ER 32 | 2-20 | M22x1.5 | 50 | 150 | — | ||
| 47HSKA63ER40120 | HSK-A 63 | ER 40 | 3-26 | M30x1.5 | 63 | 120 | — | ||
| 47HSKA63ER40150 | HSK-A 63 | ER 40 | 3-26 | M30x1.5 | 63 | 150 | — | ||
| 47HSKA100ER16100 | HSK-A 100 | ER 16 | 1-10 | M10x1 | 28 | 100 | — | ||
| 47HSKA100ER16160 | HSK-A 100 | ER 16 | 1-10 | M10x1 | 28 | 160 | — | ||
| 47HSKA100ER20100 | HSK-A 100 | ER 20 | 1-13 | M12x1.5 | 32 | 100 | — | ||
| 47HSKA100ER20160 | HSK-A 100 | ER 20 | 1-13 | M12x1.5 | 32 | 160 | — | ||
| 47HSKA100ER25100 | HSK-A 100 | ER 25 | 1-16 | M18x1.5 | 42 | 100 | — | ||
| 47HSKA100ER25160 | HSK-A 100 | ER 25 | 1-16 | M18x1.5 | 42 | 160 | — | ||
| 47HSKA100ER32120 | HSK-A 100 | ER 32 | 2-20 | M22x1.5 | 50 | 120 | — | ||
| 47HSKA100ER32180 | HSK-A 100 | ER 32 | 2-20 | M22x1.5 | 50 | 180 | — | ||
| 47HSKA100ER40120 | HSK-A 100 | ER 40 | 3-26 | M30x1.5 | 63 | 120 | — | ||
| 47HSKA100ER40180 | HSK-A 100 | ER 40 | 3-26 | M30x1.5 | 63 | 180 | — |
BT & SK/ISO Technical Drawing
BT & SK/ISO Full Ordering Codes
BT & SK/ISO Ordering Codes
MAS BT (ISO 7388-2-J) · DIN 69871 (ISO 7388-1-A)
| Taper | BT Code | ISO/SK Code | Collet | Range | d | GPL | Nut Thread | Form | Stock | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 47BT30ER1660 | 47ISO30ER1660 | ER16 | 1-10 | 28 | 60 | M10x1 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30ER16100 | 47ISO30ER16100 | ER16 | 1-10 | 28 | 100 | M10x1 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30ER2060 | 47ISO30ER2060 | ER20 | 1-13 | 32 | 60 | M12x1.5 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30ER20100 | 47ISO30ER20100 | ER20 | 1-13 | 32 | 100 | M12x1.5 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30ER20150 | 47ISO30ER20150 | ER20 | 1-13 | 34 | 150 | M12x1.5 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30ER2560 | 47ISO30ER2560 | ER25 | 1-16 | 42 | 60 | M18x1.5 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30ER25100 | 47ISO30ER25100 | ER25 | 1-16 | 42 | 100 | M18x1.5 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30ER25150 | 47ISO30ER25150 | ER25 | 1-16 | 42 | 150 | M18x1.5 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30ER3260 | 47ISO30ER3260 | ER32 | 2-20 | 50 | 60 | M22x1.5 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30ER32100 | 47ISO30ER32100 | ER32 | 2-20 | 50 | 100 | M22x1.5 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40ER1670 | 47ISO40ER1670 | ER16 | 1-10 | 28 | 70 | M10x1 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40ER16100 | 47ISO40ER16100 | ER16 | 1-10 | 28 | 100 | M10x1 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40ER16150 | 47ISO40ADER16150 | ER16 | 1-10 | 28 | 150 | M10x1 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40ER16200 | 47ISO40ER16200 | ER16 | 1-10 | 28 | 200 | M10x1 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40ER2070 | 47ISO40ER2070 | ER20 | 1-13 | 34 | 70 | M12x1.5 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40ER20100 | 47ISO40ER20100 | ER20 | 1-13 | 34 | 100 | M12x1.5 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40ER20150 | 47ISO40ER20150 | ER20 | 1-13 | 34 | 150 | M12x1.5 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40ER20200 | 47ISO40ER20200 | ER20 | 1-13 | 34 | 200 | M12x1.5 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40ER2570 | 47ISO40ER2570 | ER25 | 1-16 | 42 | 70 | M18x1.5 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40ER25100 | 47ISO40ER25100 | ER25 | 1-16 | 42 | 100 | M18x1.5 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40ER25150 | 47ISO40ER25150 | ER25 | 1-16 | 42 | 150 | M18x1.5 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40ER25200 | 47ISO40ER25200 | ER25 | 1-16 | 42 | 200 | M18x1.5 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40ER3270 | 47ISO40ER3270 | ER32 | 2-20 | 50 | 70 | M22x1.5 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40ER32100 | 47ISO40ER32100 | ER32 | 2-20 | 50 | 100 | M22x1.5 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40ER32150 | 47ISO40ADER32150 | ER32 | 2-20 | 50 | 150 | M22x1.5 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40ER32250 | 47ISO40ADER32250 | ER32 | 2-20 | 50 | 250 | M22x1.5 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40ER4080 | 47ISO40ER4080 | ER40 | 3-26 | 63 | 80 | M30x1.5 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40ER40100 | 47ISO40ER40100 | ER40 | 3-26 | 63 | 100 | M30x1.5 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40ER40150 | 47ISO40ADER40150 | ER40 | 3-26 | 63 | 150 | M30x1.5 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40ER40200 | 47ISO40ADER40200 | ER40 | 3-26 | 63 | 200 | M30x1.5 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40ER50100 | 47ISO40ER50100 | ER50 | 10-34 | 78 | 100 | M30x1.5 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40ER50160 | 47ISO40ER50160 | ER50 | 10-34 | 78 | 160 | M30x1.5 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER1680 | 47ISO50ER1680 | ER16 | 1-10 | 28 | 80 | M10x1 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER16100 | 47ISO50ER16100 | ER16 | 1-10 | 28 | 100 | M10x1 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER16150 | 47ISO50ADER16150 | ER16 | 1-10 | 28 | 150 | M10x1 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER16200 | 47ISO50ER16200 | ER16 | 1-10 | 28 | 200 | M10x1 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER16250 | 47ISO50ADER16250 | ER16 | 1-10 | 28 | 250 | M10x1 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER2080 | 47ISO50ER2080 | ER20 | 1-13 | 34 | 80 | M12x1.5 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER20100 | 47ISO50ER20100 | ER20 | 1-13 | 34 | 100 | M12x1.5 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER20150 | 47ISO50ER20150 | ER20 | 1-13 | 34 | 150 | M12x1.5 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER20200 | 47ISO50ER20200 | ER20 | 1-13 | 34 | 200 | M12x1.5 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER2580 | 47ISO50ER2580 | ER25 | 1-16 | 42 | 80 | M18x1.5 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER25100 | 47ISO50ER25100 | ER25 | 1-16 | 42 | 100 | M18x1.5 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER25150 | 47ISO50ER25150 | ER25 | 1-16 | 42 | 150 | M18x1.5 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER25200 | 47ISO50ER25200 | ER25 | 1-16 | 42 | 200 | M18x1.5 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER25250 | 47ISO50ADER25250 | ER25 | 1-16 | 42 | 250 | M18x1.5 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER25260 | 47ISO50ADER25260 | ER25 | 1-16 | 42 | 260 | M18x1.5 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER25300 | 47ISO50ADER25300 | ER25 | 1-16 | 42 | 300 | M18x1.5 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER32150 | 47ISO50ER32150 | ER32 | 2-20 | 48 | 150 | M22x1.5 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER32200 | 47ISO50ER32200 | ER32 | 2-20 | 48 | 200 | M22x1.5 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER32200 | 47ISO50ADER32200 | ER32 | 2-20 | 48 | 200 | M22x1.5 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER32250 | 47ISO50ADER32250 | ER32 | 2-20 | 48 | 250 | M22x1.5 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER32300 | 47ISO50ADER32300 | ER32 | 2-20 | 48 | 300 | M22x1.5 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER3280 | 47ISO50ER3280 | ER32 | 2-20 | 50 | 80 | M22x1.5 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER32100 | 47ISO50ER32100 | ER32 | 2-20 | 50 | 100 | M22x1.5 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER4080 | 47ISO50ER4080 | ER40 | 3-26 | 63 | 80 | M30x1.5 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER40100 | 47ISO50ER40100 | ER40 | 3-26 | 63 | 100 | M30x1.5 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER50100 | 47ISO50ER50100 | ER50 | 10-34 | 78 | 100 | M30x1.5 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50ER50160 | 47ISO50ER50160 | ER50 | 10-34 | 78 | 160 | M30x1.5 | AD | — |


