DrawingTechnical Drawing
SK / ISO Ordering Codes
DIN 69871 (ISO 7388-1-A)
| Taper | ISO/SK Code | d | C | L | L1 | GPL | Thread | FIG | Screws | Form | Stock | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 47SK30WE0660 | 6 | 25 | 18 | --- | 60 | M6 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 30 | 47SK30WE0860 | 8 | 28 | 18 | --- | 60 | M8 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 30 | 47SK30WE1060 | 10 | 35 | 20 | --- | 60 | M10 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 30 | 47SK30WE1260 | 12 | 42 | 22.5 | --- | 60 | M12 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 30 | 47SK30WE1460 | 14 | 44 | 22.5 | --- | 60 | M12 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 30 | 47SK30WE1660 | 16 | 48 | 24 | --- | 60 | M14 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 30 | 47SK30WE1860 | 18 | 50 | 24 | --- | 60 | M14 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 30 | 47SK30WE2075 | 20 | 52 | 25 | --- | 75 | M16 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 40 | 47SK40WE0650 | 6 | 25 | 18 | --- | 50 | M6 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 40 | 47SK40WE0850 | 8 | 28 | 18 | --- | 50 | M8 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 40 | 47SK40WE1063 | 10 | 35 | 20 | --- | 63 | M10 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 40 | 47SK40WE1263 | 12 | 42 | 22.5 | --- | 63 | M12 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 40 | 47SK40WE1463 | 14 | 44 | 22.5 | --- | 63 | M12 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 40 | 47SK40WE1663 | 16 | 48 | 24 | --- | 63 | M14 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 40 | 47SK40WE1863 | 18 | 50 | 24 | --- | 63 | M14 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 40 | 47SK40WE2063 | 20 | 52 | 25 | --- | 63 | M16 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 40 | 47SK40WE25100 | 25 | 65 | 24 | 25 | 100 | M18x2 | FIG 2 | 2 | AD | — | ||
| 40 | 47SK40WE32100 | 32 | 72 | 24 | 28 | 100 | M20x2 | FIG 2 | 2 | AD | — | ||
| 40 | 47SK40WE40115 | 40 | 80 | 30 | 32 | 115 | M20x2 | FIG 2 | 2 | AD | — | ||
| 50 | 47SK50WE0663 | 6 | 25 | 18 | --- | 63 | M6 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 50 | 47SK50WE0863 | 8 | 28 | 18 | --- | 63 | M8 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 50 | 47SK50WE1080 | 10 | 35 | 20 | --- | 80 | M10 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 50 | 47SK50WE1280 | 12 | 42 | 22.5 | --- | 80 | M12 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 50 | 47SK50WE1480 | 14 | 44 | 22.5 | --- | 80 | M12 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 50 | 47SK50WE1680 | 16 | 48 | 24 | --- | 80 | M14 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 50 | 47SK50WE1880 | 18 | 50 | 24 | --- | 80 | M14 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 50 | 47SK50WE2080 | 20 | 52 | 25 | --- | 80 | M16 | FIG 1 | 1 | AD | — | ||
| 50 | 47SK50WE25100 | 25 | 65 | 24 | 25 | 100 | M18x2 | FIG 2 | 2 | AD | — | ||
| 50 | 47SK50WE32105 | 32 | 72 | 24 | 28 | 105 | M20x2 | FIG 2 | 2 | AD | — | ||
| 50 | 47SK50WE40115 | 40 | 80 | 30 | 32 | 115 | M20x2 | FIG 2 | 2 | AD | — | ||
| 50 | 47SK50WE50125 | 50 | 100 | 40 | 40 | 125 | M24x2 | FIG 2 | 2 | AD | — |
