DrawingTechnical Drawing
BT Ordering Codes
MAS BT (ISO 7388-2-J)
| Taper | BT Code | d | C | H | Pilot Ø | GPL | Form | Stock | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 47BT30CSMA1650 | 16 | 32 | 27 | 17 | 50 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30CSMA2250 | 22 | 40 | 31 | 19 | 50 | AD | — | ||
| 30 | 47BT30CSMA2755 | 27 | 48 | 33 | 21 | 55 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40CSMA1660 | 16 | 32 | 27 | 17 | 60 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40CSMA2260 | 22 | 40 | 31 | 19 | 60 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40CSMA2760 | 27 | 48 | 33 | 21 | 60 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40CSMA3260 | 32 | 58 | 38 | 24 | 60 | AD | — | ||
| 40 | 47BT40CSMA4060 | 40 | 70 | 41 | 27 | 60 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50CSMA1670 | 16 | 32 | 27 | 17 | 70 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50CSMA2270 | 22 | 40 | 31 | 19 | 70 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50CSMA2770 | 27 | 48 | 33 | 21 | 70 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50CSMA3270 | 32 | 58 | 38 | 24 | 70 | AD | — | ||
| 50 | 47BT50CSMA4070 | 40 | 70 | 41 | 27 | 70 | AD | — |
