SKTechnical Drawing
SK / ISO Ordering Codes
DIN 69871 (ISO 7388-1-A)
| Taper | ISO/SK Code | d | C | G | L | GPL | Thread | Form | Stock | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 47SK30HYD0675 | 6 | 26 | --- | 23 | 75 | M5 | AD | — | ||
| 30 | 47SK30HYD0875 | 8 | 28 | --- | 24 | 75 | M6 | AD | — | ||
| 30 | 47SK30HYD1080 | 10 | 30 | --- | 30 | 80 | M8 | AD | — | ||
| 30 | 47SK30HYD1285 | 12 | 32 | --- | 36 | 85 | M10 | AD | — | ||
| 30 | 47SK30HYD14100 | 14 | 34 | --- | 40 | 100 | M10 | AD | — | ||
| 30 | 47SK30HYD16100 | 16 | 38 | --- | 40 | 100 | M12 | AD | — | ||
| 30 | 47SK30HYD18100 | 18 | 40 | --- | 43 | 100 | M12 | AD | — | ||
| 30 | 47SK30HYD20100 | 20 | 42 | --- | 43 | 100 | M16 | AD | — | ||
| 40 | 47SK40HYD0680 | 6 | 26 | --- | 23 | 80 | M5 | AD | — | ||
| 40 | 47SK40HYD0880 | 8 | 28 | --- | 24 | 80 | M6 | AD | — | ||
| 40 | 47SK40HYD1080 | 10 | 30 | --- | 30 | 80 | M8 | AD | — | ||
| 40 | 47SK40HYD1290 | 12 | 32 | --- | 36 | 90 | M10 | AD | — | ||
| 40 | 47SK40HYD1490 | 14 | 34 | --- | 40 | 90 | M10 | AD | — | ||
| 40 | 47SK40HYD1690 | 16 | 38 | --- | 40 | 90 | M12 | AD | — | ||
| 40 | 47SK40HYD1895 | 18 | 40 | --- | 43 | 95 | M12 | AD | — | ||
| 40 | 47SK40HYD2095 | 20 | 42 | --- | 43 | 95 | M16 | AD | — | ||
| 40 | 47SK40HYD25105 | 25 | 53 | --- | 46 | 105 | M16 | AD | — | ||
| 40 | 47SK40HYD32110 | 32 | 60 | --- | 51 | 110 | M16 | AD | — | ||
| 50 | 47SK50HYD0690 | 6 | 42 | --- | 23 | 90 | M10 | AD | — | ||
| 50 | 47SK50HYD0890 | 8 | 50 | --- | 24 | 90 | M16 | AD | — | ||
| 50 | 47SK50HYD1095 | 10 | 50 | --- | 30 | 95 | M16 | AD | — | ||
| 50 | 47SK50HYD12100 | 12 | 50 | --- | 36 | 100 | M16 | AD | — | ||
| 50 | 47SK50HYD14100 | 14 | 50 | --- | 40 | 100 | M16 | AD | — | ||
| 50 | 47SK50HYD16105 | 16 | 50 | --- | 40 | 105 | M16 | AD | — | ||
| 50 | 47SK50HYD18105 | 18 | 50 | --- | 43 | 105 | M16 | AD | — | ||
| 50 | 47SK50HYD20105 | 20 | 50 | --- | 43 | 105 | M16 | AD | — | ||
| 50 | 47SK50HYD25115 | 25 | 50 | --- | 46 | 115 | M16 | AD | — | ||
| 50 | 47SK50HYD32120 | 32 | 50 | --- | 51 | 120 | M16 | AD | — | ||
| 50 | 47SK50HYD40125 | 40 | 72 | --- | 57 | 125 | M16 | AD | — |
